chore(tests): update screenshots (#5413)
@ -16,7 +16,7 @@ test('should launch MPR with unhydrated RTSTRUCT chosen from the data overlay me
|
||||
await page.getByTestId('MPR').click();
|
||||
|
||||
// Wait 5 seconds for MPR to load. This is necessary in particular when screen shots are added or replaced.
|
||||
await page.waitForTimeout(5000);
|
||||
await page.waitForTimeout(10000);
|
||||
|
||||
await checkForScreenshot(
|
||||
page,
|
||||
|
||||
@ -13,7 +13,7 @@ test('should hydrate an RTSTRUCT from MPR', async ({ page }) => {
|
||||
await page.getByTestId('Layout').click();
|
||||
await page.getByTestId('MPR').click();
|
||||
|
||||
await page.waitForTimeout(5000);
|
||||
await page.waitForTimeout(10000);
|
||||
|
||||
await checkForScreenshot(page, page, screenShotPaths.rtHydrationFromMPR.mprBeforeRT);
|
||||
|
||||
|
||||
@ -2,6 +2,7 @@ import { test, expect } from 'playwright-test-coverage';
|
||||
import { visitStudy, simulateNormalizedClickOnElement } from './utils/index';
|
||||
import { viewportLocator } from './utils/locators';
|
||||
import { downloadAsString } from './utils/download';
|
||||
import toArray from 'extensions/dicom-microscopy/src/utils/toArray';
|
||||
|
||||
test('should create and download the TMTV CSV report correctly', async ({ page }) => {
|
||||
const studyInstanceUID = '1.2.840.113619.2.290.3.3767434740.226.1600859119.501';
|
||||
@ -26,14 +27,22 @@ test('should create and download the TMTV CSV report correctly', async ({ page }
|
||||
'202009231_tmtv.csv'
|
||||
);
|
||||
|
||||
const tmtvCSVReportContent = await downloadAsString(download);
|
||||
const tmtvCSVReportContent: string = await downloadAsString(download);
|
||||
|
||||
const expectedHeaders =
|
||||
'PatientID,PatientName,SeriesInstanceUID,StudyDate,StudyInstanceUID,center,count,id,kurtosis,label,lesionGlycolysis,max,maxLPS,mean,median,min,minLPS,peakLPS,peakValue,skewness,stdDev,volume';
|
||||
|
||||
const tmtvCSVReportHeaders = tmtvCSVReportContent
|
||||
.substring(0, expectedHeaders.length)
|
||||
.split(',')
|
||||
.sort()
|
||||
.join(',');
|
||||
|
||||
expect(
|
||||
tmtvCSVReportContent,
|
||||
tmtvCSVReportHeaders,
|
||||
'Expected the file to start with specific column/value headers'
|
||||
).toMatch(
|
||||
/^id,label,min,max,mean,stdDev,median,skewness,kurtosis,count,maxLPS,minLPS,center,volume,peakValue,peakLPS,lesionGlycolysis,PatientID,PatientName,StudyInstanceUID,SeriesInstanceUID,StudyDate/
|
||||
);
|
||||
).toBe(expectedHeaders);
|
||||
|
||||
expect(tmtvCSVReportContent, 'Expected the patient name to be present').toContain(
|
||||
'Water Phantom'
|
||||
);
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 324 KiB After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 289 KiB After Width: | Height: | Size: 248 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 307 KiB After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 297 KiB After Width: | Height: | Size: 293 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 251 KiB After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 270 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 247 KiB After Width: | Height: | Size: 268 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 316 KiB After Width: | Height: | Size: 341 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 252 KiB After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 256 KiB After Width: | Height: | Size: 267 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 256 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 256 KiB After Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 253 KiB After Width: | Height: | Size: 254 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 238 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 210 KiB After Width: | Height: | Size: 213 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 211 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 209 KiB After Width: | Height: | Size: 215 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB After Width: | Height: | Size: 195 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 195 KiB After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 208 KiB After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 200 KiB After Width: | Height: | Size: 201 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 190 KiB After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 199 KiB After Width: | Height: | Size: 200 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 209 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 256 KiB After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 247 KiB After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 260 KiB After Width: | Height: | Size: 284 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 230 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 182 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 182 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 230 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 249 KiB After Width: | Height: | Size: 256 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 253 KiB After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 211 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 157 KiB After Width: | Height: | Size: 173 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 248 KiB After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 216 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 209 KiB After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 193 KiB After Width: | Height: | Size: 208 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 176 KiB After Width: | Height: | Size: 189 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 136 KiB After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB After Width: | Height: | Size: 151 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 155 KiB After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 180 KiB After Width: | Height: | Size: 171 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 173 KiB After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 236 KiB After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 129 KiB After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 173 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 254 KiB After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 148 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 235 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 349 KiB After Width: | Height: | Size: 406 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 358 KiB After Width: | Height: | Size: 420 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 248 KiB After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 277 KiB After Width: | Height: | Size: 459 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 250 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 222 KiB After Width: | Height: | Size: 233 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 260 KiB After Width: | Height: | Size: 238 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 252 KiB After Width: | Height: | Size: 230 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 298 KiB After Width: | Height: | Size: 306 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 213 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 332 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 298 KiB After Width: | Height: | Size: 305 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 262 KiB After Width: | Height: | Size: 239 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 224 KiB After Width: | Height: | Size: 319 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 305 KiB After Width: | Height: | Size: 300 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 280 KiB After Width: | Height: | Size: 291 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 252 KiB After Width: | Height: | Size: 260 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 191 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 302 KiB After Width: | Height: | Size: 343 KiB |
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
import { Readable } from 'stream';
|
||||
|
||||
const _streamToString = async (stream: Readable) => {
|
||||
const _streamToString = async (stream: Readable): Promise<string> => {
|
||||
return new Promise((resolve, reject) => {
|
||||
const chunks = [];
|
||||
stream.on('data', chunk => chunks.push(chunk));
|
||||
|
||||